Έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα. Ενημερωθήτε εδώ!
Ωρα | Πεμπτη 26/7 | Παρασκευη 27/7 | Σαββατο 28/7 | Κυριακη 30/7 |
10:30 | Τίγρεις - Τρομοκράτες | |||
11:00 | Καλασνίκοφ - Καρφιά | |||
17:30 | Με Λένε Βαγγέλη - Άσπρα Πιστόλια | Προημιτελικος Β | ||
18:10 | Τρομοκράτες - Καρφιά | Τίγρεις - Καρφιά | Παρτάλια - Golden Ladies | Μικρος Τελικος Αγοριων |
18:50 | Nightmare Team - Εκείνες οι Άλλες | Καλασνίκοφ - Τρομοκράτες | Ημιτελικος Αγοριων | Μεγαλος τελικος Αγοριων |
19:30 | Playboys - Ναυάγια | Άπαιχτες - Βαρβαρα | Ημιτελικος Αγοριων | Μικρος Τελικος Ανδρων |
20:10 | Αδιάφοροι - Belly Boys | Προημιτελικος Δ | Nightmare Team - Καρκατσίλες | Άπαιχτες - Golden Ladies |
20:50 | Ορμόνες - Σαλτιμπάγκοι | Προημιτελικος Α | Ημιτελικος Ανδρων | Μεγαλος Τελικος Ανδρων |
21:30 | Βαρβάρα - Παρτάλια | Προημιτελικος Γ | Ημιτελικος Ανδρων | |
22:10 | Κοιλιακοί - Team Brady |
Για το πρωτάθλημα των Κοριτσιών η ομάδα των Black Mambas αποχώρησε.
φωτογραφιες απο το τουρνουα
Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
| ||
ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ
|
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
| |
ΟΡΜΟΝΕΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Α
|
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|
Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Δ
| |
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ
| ||
ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ
| ||
Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
| ||
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ
|
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
| |
ΚΑΣΜΑΔΕΣ
|
Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
| |
Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Β
| |
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Γ
| |
PLAYBOYS
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΕΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ - BEACH BULL | 15-19, 19-14, 15-11 | 2 - 1. | 49 - 44 | ΑΝΔΡΩΝ |
ΕΜΠΕΙΡΟΙ - ΑΜΟΝΙΑ | 19-13, 19-12 | 2 - 0 | 38 - 25 | ΑΝΔΡΩΝ |
ΑΠΑΙΧΤΕΣ - ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 5-19, 10-19 | 0 - 2 | 15 - 38 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΤΙΓΡΕΙΣ - ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ | 14-19, 11-19 | 0 - 2 | 25 - 38 | ΑΓΟΡΙΩΝ |
BOCA JUNIORS - ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ | 14-19, 14-19 | 0 - 2 | 28 - 38 | ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 19-8, 19-15 | 2 - 0 | 38 - 23 | ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΑΡΚΑΤΣΙΛΕΣ - ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ | 15-19, 19-8,12-15 | 1 - 2. | 46 - 42 | ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΑΣ - ΛΕΠΙΔΙΑ | 19-16, 19-13 | 2 - 0 | 38 - 29 | ΑΝΔΡΩΝ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 26/7 | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΕΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ |
NIGHTMARE TEAM - ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ | 14-19, 10-19 | 2 - 0 | 24 - 38 |
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ - TEAM BRADY | 19-8, 13-19, 14-16 | 1 - 2. | 46 - 43 |
ΠΑΡΤΑΛΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ | 19-21, 19-11, 12-15 | 1 - 2. | 50 - 47 |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ - ΚΑΡΦΙΑ | 13 - 19, 7-19 | 0 - 2 | 20 - 38 |
ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ - ΑΣΠΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ | 19-16, 15-19, 13-15 | 1 - 2. | 47 - 50 |
PLAYBOYS - ΝΑΥΑΓΙΑ | 19-10, 19-16 | 2 - 0 | 38 - 26 |
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 19-10, 16-19, 15-12 | 2 - 1. | 50 - 41 |
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ - BELLY BOYS | 19-11, 22-20 | 2 - 0 | 41 - 31 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: | |||
ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ | 4 | 4 - 1 | 94 - 77 |
ΕΜΠΕΙΡΟΙ | 3 | 3 - 2 | 82 - 80 |
ΑΜΟΝΙΑ | 2 | 0 - 4 | 58 - 77 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 4 | 4 - 0 | 79 - 50 |
BELLY BOYS | 3 | 2 - 3. | 72 - 82 |
ΞΕΛΕΣΤΑΤΟΙ | 2 | 1 - 4 | 60 - 79 |
Γ ΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
PLAYBOYS | 4 | 4 - 1. | 88 - 61 |
ΚΑΣΜΑΔΕΣ | 3 | 3 - 2 | 73 - 62 |
ΝΑΥΑΓΙΑ | 2 | 0 - 4 | 38 - 76 |
Δ ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ | 4 | 4 - 2 | 98 - 75 |
BEACH BULL | 3 | 3 -3 | 95 - 87 |
IMMORTALS | 2 | 2 - 4 | 69 - 100 |
E΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | 4 | 4 - 0 | 76 - 45 |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΑΣ | 3 | 2 - 2 | 65 - 67 |
ΛΕΠΙΔΙΑ | 2 | 0 - 4 | 47 - 76 |
ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΟΡΜΟΝΕΣ | 4 | 4 - 1. | 101 - 83 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3 | 3 - 2 | 80 - 70 |
ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 2 | 1 - 4. | 65 - 88 |
Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ | 3 | 3 - 2. | 84 - 69 |
TEAM BRADY | 3 | 3 - 3. | 85 - 84 |
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 3 | 2 - 3 | 61 - 80 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΑΣΠΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ | 4 | 4 - 1. | 88 - 72 |
ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ | 3 | 3 - 2. | 85 - 78 |
BOCA JUNIORS | 2 | 0 - 4 | 53 - 76 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΑΡΦΙΑ | 2 | 2 - 0. | 38 - 20 |
2 | 2 - 0 | 38 - 25 | |
ΤΙΓΡΕΙΣ | 1 | 0 - 2 | 25 - 38 |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ | 1 | 0 - 2. | 20-38 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
ΒΑΡΒΑΡΑ | 4 | 4 - 2. | 96 - 93 |
ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 3 | 3 - 2. | 88 - 62 |
GOLDEN LADIES | 1 | 1 - 2 | 43 - 49 |
ΑΠΑΙΧΤΕΣ | 1 | 0 - 2 | 15 - 38 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ | 4 | 4 - 1. | 80 - 70 |
NIGHTMARE TEAM | 3 | 2 - 2. | 62 - 38 |
ΚΑΡΚΑΤΣΙΛΕΣ | 1 | 1 - 2 | 46 - 42 |
BLACK MAMBAS | 1 | 0 - 2. | 0 - 38 |
3 σχόλια:
Αχ ρε Αννάκι δεν θα'σαι μαζί μας
σε αυτή τη γιορτή...
Καλό ταξίδι!
-αρκει να μην αποκλεισθει κανενας αθλητης εξαιτιας δηλωσεων ρατσιστικου[ας πουμε]περιεχομενου.οσο για την αλλη,γρηγορα στη γυαρο η σε γκουλαγκ.ξερεις τι θα πει να ενθαρρυνεις τα κουνουπια να γινουν ανθρωποφαγα.και να φανε τα μαυρα αδερφια μας που απο τον καιρο του Νωε επελεξαν να κατοικουν στην αφρικη.αντε να εχουμε τιποτα διπλωματικα επεισοδια τετοιες δυσκολες εποχες.και να μας κοψουν και τις βοηθειες που μας παρεχουν.και δεν υπαρχει τιποτα χειροτερο απο το να μη μπορεις να βρεις πρεζα στη ομονοια.
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ και ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ μακραν οι καλυτερες του τουρνουα!!Δυο ακομα τετοιες ομαδες και το τουρνουα παιρνει του χρονου φωτια!Συγχαρητηρια στον συλλογο ασωπου!!
Δημοσίευση σχολίου