ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠ. | ΣΕΤ | ΣΥΝ | ||||
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | - | ΖΑΦ | 2-1 | 14-19 19-11 15-12 | 48 | - | 42 |
| ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ | - | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 2-0 | 19-13 19-10 | 38 | - | 23 |
| MR.MOBI | - | BEACH BULL | 0-2 | 18-20 13-19 | 31 | - | 39 |
| REMAL MADRID | - | ΕΜΠΕΙΡΟΙ | 2-1 | 20-18 15-19 15-13 | 40 | - | 40 |
| ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ | - | SINTREAM TEAM | 2-1 | 19-17 16-19 15-12 | 53 | - | 48 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΠ. | - | DRINK TEAM | 2-0 | 19-16 16-6 | 38 | - | 22 |
| FLINTSTONES | - | ΠΙΡΑΝΧΑΣ | 0-2 | 12-19 12-19 | 24 | - | 38 |
| DEP. LA PIROYNIA | - | ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | 0-2 | 7-19 15-19 | 22 | - | 38 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΑΘ | Σ | Ε | Τ | ΠΟ | Ν | ΤΟΙ | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | |||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΠ | 4 | 4 | - | 1 | 85 | - | 59 | ||
| ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ | 3 | 3 | - | 2 | 75 | - | 75 | ||
| DRINK TEAM | 2 | 0 | - | 4 | 50 | - | 76 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Β | |||||||||
| PLAYBOYS | 4 | 4 | - | 0 | 76 | - | 57 | ||
| ΚΑΣΜΑΔΕΣ | 3 | 2 | - | 3 | 82 | - | 81 | ||
| ΓΕΡΑΚΙ | 2 | 1 | - | 4 | 71 | - | 91 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Γ | |||||||||
| ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 4 | 4 | - | 0 | 76 | - | 40 | ||
| BEACH BULL | 3 | 2 | - | 2 | 62 | - | 69 | ||
| MR.MOBI | 2 | 0 | - | 4 | 48 | - | 77 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Δ | |||||||||
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | 4 | 4 | - | 1 | 86 | - | 64 | ||
| ΖΑΦ* | 3 | 3 | - | 2 | 80 | - | 64 | ||
| DEP. LA PIROYNIA | 2 | 0 | - | 4 | 38 | - | 76 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Ε | |||||||||
| ΣΜΕΡΝΕΣ | 4 | 4 | - | 0 | 76 | - | 47 | ||
| ΤΥΧΑΙΟΙ | 3 | 2 | - | 2 | 70 | - | 48 | ||
| ΒΑΛΤΟΝΣ | 2 | 0 | - | 4 | 25 | - | 76 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ | |||||||||
| ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ | 4 | 4 | - | 0 | 86 | - | 70 | ||
| ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3 | 2 | - | 3 | 68 | - | 86 | ||
| ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 2 | 2 | - | 4 | 95 | - | 93 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ Ζ | |||||||||
| ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙ | 6 | 6 | - | 2 | 125 | - | 113 | ||
| ΕΜΠΕΙΡΟΙ | 5 | 5 | - | 2 | 116 | - | 86 | ||
| SINTREAM TEAM | 3 | 1 | - | 6 | 93 | - | 129 | ||
| ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ | 4 | 3 | - | 5 | 127 | - | 133 |
*Η ομάδα ΖΑΦ περνάει ως καλύτερη δεύτερη
ΕΦΗΒΙΚΟ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| ΚΑΛΑΚΙΑ | 2 | 2-0 | 38-22 |
| ΠΙΡΑΝΧΑΣ | 2 | 2-0 | 38-24 |
| FLINTSTONES | 1 | 0-2 | 24-38 |
| ΜΙΧ | 1 | 0-2 | 22-38 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου