| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7 | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΕΤ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΑΣΠΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ- BOCA JUNIORS | 19-17 , 19-8 | 2 - 0 | ΑΓΟΡΙΩΝ |
| BEACH BULLS - IMMORTALS | 17-19, 19-11, 15-8 | 2 - 1 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ - ΛΕΠΙΔΙΑ | 19-12, 19-6 | 2 - 0 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΟΡΜΟΝΕΣ | 19-12, 15-19, 8-15 | 1 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΞΕΛΕΣΤΑΤΟΙ - BELLY BOYS | 13-19, 19-17, 9-15 | 1 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| PLAYBOYS - ΚΑΣΜΑΔΕΣ | 16-19, 19-12, 15-4 | 2 - 1 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ - ΑΜΟΝΙΑ | 19-15, 20-18 | 2 - 0 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΑΣ | 19-11, 19-16 | 2-0 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: | |||
| ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ | 2 | 2 - 0 | 39 - 33 |
| ΑΜΟΝΙΑ | 1 | 0 - 2 | 33 - 39 |
| ΕΜΠΕΙΡΟΙ | 0 | - | - |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
| BELLY BOYS | 2 | 1 - 2 | 41 - 41 |
| ΞΕΛΕΣΤΑΤΟΙ | 1 | 2 - 1 | 41 - 41 |
| ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 0 | - | - |
| Γ ΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
| PLAYBOYS | 2 | 2 - 1 | 50 - 35 |
| ΚΑΣΜΑΔΕΣ | 1 | 1 - 2 | 35 - 50 |
| ΝΑΥΑΓΙΑ | 0 | - | - |
| Δ ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| BEACH BULL | 2 | 2 - 1 | 51 -38 |
| IMMORTALS | 1 | 1 - 2 | 38 - 51 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ | 0 | - | - |
| E΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | 4 | 4 - 0 | 76-45 |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΑΣ | 1 | 0 - 2 | 27-38 |
| ΛΕΠΙΔΙΑ | 1 | 0 - 2 | 18-38 |
| ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΟΡΜΟΝΕΣ | 2 | 2 - 1 | 46 - 42 |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1 | 1 - 2 | 42 -46 |
| ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 0 | - | - |
| Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ | 0 | - | - |
| TEAM BRADY | 0 | - | - |
| ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 0 | - | - |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΑΣΠΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ | 2 | 2 - 0 | 38 - 25 |
| BOCA JUNIORS | 1 | 0 - 2 | 25 - 38 |
| ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ | 0 | - | - |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΤΙΓΡΕΙΣ | 0 | - | - |
| ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ | 0 | - | - |
| ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ | 0 | - | - |
| ΚΑΡΦΙΑ |
11o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
-
Η συμμετοχή μου στο 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
διοργάνωση Κύκλος Ποιητών / Poets' Circle στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
(29/9/2025)
ΔΙΨΑ
Το νερό...
Πριν από 3 εβδομάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου