Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
||
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
||
ΝΙΚΗΤΗΣ Α
|
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|
|
Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Δ
|
|
Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
||
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|
||
Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
||
Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Β
|
|
ΝΙΚΗΤΗΣ Γ
|
||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 24/7 | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 19-9, 19-15 | 2 - 0 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΚΑΣΜΑΔΕΣ - ΝΑΥΑΓΙΑ | 19-3, 19-9 | 2 - 0 | ΑΝΔΡΩΝ |
| IMMORTALS - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ | 19-15, 5-19, 7-15 | 1 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΞΕΛΕΣΤΑΤΟΙ - ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 3-19, 16-19 | 0 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΕΜΠΕΙΡΟΙ - ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ | 8-19, 22-20, 14-16 | 1 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| ΒΑΡΒΑΡΑ - GOLDEN LADIES | 19-15, 19-12, 15-12 | 2 - 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| TEAM BRADY - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 19-4, 13-19, 10-15 | 1 - 2 | ΑΝΔΡΩΝ |
| Τίγρεις - Τρομοκράτες | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ΑΓΟΡΙΩΝ | |
| Καλασνίκοφ - Καρφιά | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ΑΓΟΡΙΩΝ | |
| Nightmare Team - Black Mambas | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: | |||
| ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΙ | 4 | 4 - 1 | 94 - 77 |
| ΕΜΠΕΙΡΟΙ | 1 | 1 - 2 | 44 - 55 |
| ΑΜΟΝΙΑ | 1 | 0 - 2 | 33 - 39 |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
| ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2 | 2 - 0 | 38 - 19 |
| BELLY BOYS | 2 | 1 - 2 | 41 - 41 |
| ΞΕΛΕΣΤΑΤΟΙ | 2 | 1 - 4 | 60 - 99 |
| Γ ΄ ΟΜΙΛΟΣ : | |||
| ΚΑΣΜΑΔΕΣ | 3 | 3 - 2 | 73 - 62 |
| PLAYBOYS | 2 | 2 - 1 | 50 - 35 |
| ΝΑΥΑΓΙΑ | 1 | 0 - 2 | 12 - 38 |
| Δ ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ | 2 | 2 - 1 | 49 - 31 |
| BEACH BULL | 2 | 2 - 1 | 51 -38 |
| IMMORTALS | 2 | 2 - 4 | 69 - 100 |
| E΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ | 4 | 4 - 0 | 76-45 |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΑΣ | 1 | 0 - 2 | 27-38 |
| ΛΕΠΙΔΙΑ | 1 | 0 - 2 | 18-38 |
| ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3 | 3 - 2 | 80 - 70 |
| ΟΡΜΟΝΕΣ | 2 | 2 - 1 | 46 - 42 |
| ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ | 1 | 0 - 2 | 24 - 38 |
| Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 2 | 2 - 1 | 38 - 42 |
| TEAM BRADY | 1 | 1 - 2 | 42 - 38 |
| ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ | - | - | - |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΑΣΠΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ | 2 | 2 - 0 | 38 - 25 |
| BOCA JUNIORS | 1 | 0 - 2 | 25 - 38 |
| ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ | - | - | - |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | - | - | - |
| ΤΙΓΡΕΙΣ | - | - | - |
| ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ | - | - | - |
| ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ | - | - | - |
| ΚΑΡΦΙΑ | - | - | - |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 | 2 - 1 | 49 - 43 |
| GOLDEN LADIES | 1 | 1 - 2 | 43 - 49 |
| ΑΠΑΙΧΤΕΣ | - | - | - |
| ΠΑΡΤΑΛΙΑ | - | - | - |

1 σχόλιο:
-και κατι ευθυμο απο τις ηρωικες εκεινες εποχες.που ηταν πιο αγνος ο αθλητισμος.το 1982-83 κυκλοφορουσε το εβδομαδιαιο περιοδικο ΟΜΑΔΑ-ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ.με υψηλη τιμη αλλα και πολλες σελιδες.εγραφε οτι στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ ειχαν διοργανωσει αγωνα βολευ[το κανονικο]οι ομαδες ΡΟΚΑΔΕΣ-ΣΚΥΛΑΔΕΣ,οι οποιες απαρτιζονταν απο παιχτες τοπικων ομαδων.το επαθλο θα ηταν μερικα μπουκαλια ουισκι.αποτελεσμα δεν εγινε γνωστο γιατι αρχισαν να δοκιμαζουν τα τροπαια στα διαλειματα,και ο αγωνας δεν τελειωσε ποτε.
Δημοσίευση σχολίου